PFA PINK FUSED ALUMINA 粉色熔融氧化铝铬刚玉F12目
化学成分
铬刚玉F12目 | Al2O3(%) | Cr2O3(%) | Na2O(%) | Fe2O3(%) |
低铬 | ≥98.5 | 0.2-0.45 | ≤0.3 | 0.01-0.05 |
中铬 | ≥98.2 | 0.45-1.00 | ≤0.3 | 0.01-0.05 |
高铬 | ≥97.5 | 1.00-2.00 | ≤0.35 | 0.01-0.05 |
物理特性
基本矿物 | α-Al2O3 |
晶体尺寸 | 600-2000 |
真比重 g/cm3 | ≥3.90 |
堆积密度 g/ cm3 | 1.40-1.91 |
显微硬度 kg/mm2 | 2200-2300 |
莫氏硬度 | 9.0 |
粒度分布
筛网直径 | 标准值(%) |
+2.8MM | 0 |
+2.0MM | ≤20 |
+1.7MM | ≥45 |
+1.7MM+1.4MM | ≥70 |
-1.18MM | <3 |
主要用途
—用其制造的磨具,耐用度好,磨加工光洁度高。
—适用于量具,机床主轴,仪表零件、螺纹工件及样板磨等精密磨削。
—磨料还可作研磨、抛光材料、精密铸造型砂、喷涂材料、化工触媒载体、特种陶瓷、高级耐火材料等。
海旭磨料PFA PINK FUSED ALUMINA 粉色熔融氧化铝铬刚玉工厂常规出厂包装
海旭磨料PFA PINK FUSED ALUMINA 粉色熔融氧化铝铬刚玉工厂生产车间