铬刚玉F180F150F120F100F90
化学成分
Al2O3(%) | Cr2O3(%) | Na2O(%) | Fe2O3(%) | |
低铬 | ≥98.5 | 0.2-0.45 | ≤0.3 | 0.01-0.05 |
中铬 | ≥98.2 | 0.45-1.00 | ≤0.3 | 0.01-0.05 |
高铬 | ≥97.5 | 1.00-2.00 | ≤0.35 | 0.01-0.05 |
物理特性
基本矿物 | α-Al2O3 |
真比重 g/cm3 | ≥3.90 |
堆积密度 g/ cm3 | 1.40-1.91 |
显微硬度 kg/mm2 | 2200-2300 |
莫氏硬度 | 9.0 |
铬刚玉F180F150F120F100F90粒度分布
F90 | +250um | 0 | +180um | ≤20% | +150um | ≥40% | +150+125um | ≥65% | -106um | ≤3% |
F100 | +212um | 0 | +150um | ≤20% | +125um | ≥40% | +125+106um | ≥65% | -75um | ≤3% |
F120 | +180um | 0 | +125um | ≤20% | ≥40% | ≥40% | +106+90um | ≥65% | -63um | ≤3% |
F150 | +150um | 0 | +106um | ≤15% | +75um | ≥40% | +75+63um | ≥65% | -45um | ≤3% |
F180 | +125um | 0 | +90um | ≤15% | +75um | * | +75+63um | ≥40% | -53um | * |
铬刚玉主要用途
—用其制造的磨具,耐用度好,磨加工光洁度高。
—适用于量具,机床主轴,仪表零件、螺纹工件及样板磨等精密磨削。
—磨料还可作研磨、抛光材料、精密铸造型砂、喷涂材料、化工触媒载体、特种陶瓷、高级耐火材料等。
海旭磨料铬刚玉工厂常规出厂包装
海旭磨料铬刚玉工厂生产车间
海旭磨料铬刚玉工厂常规生产型号
磨料用 | F12 F14 F16 F20 F22 F24 F30 F36 F40 F46 F54 F60 F70 F80 F90 F100 F120 F150 F180 F220 #12 #14 #16 #20 #24 #30 #36 #40 #46 #54 #60 #70 #80 #90 #100 #120 #150 #180 #220 |
耐火材料用 | 0-1mm 1-3mm 3-5mm 5-8mm |