PINK FUSED ALUMINA PFA 铬刚玉工厂
PINK FUSED ALUMINA PFA铬刚玉是以氧化铝为主要原料,适配氧化铬等。经高温熔炼而成。呈粉红色、硬度与白刚玉近似,韧性比白刚玉高。结晶度好、颜色纯正、杂质少、粒度组成均匀、磁性物含量低、堆积密度高。用其制造的磨具,耐用度好,磨加工光洁度高。适用于量具、机床主轴、仪表零件、螺纹工件及样板磨等精密磨削。
郑州市海旭磨料有限公司,成立于1999年,从事于磨料的生产与销售20多年,针对磨料PINK FUSED ALUMINA PFA 铬刚玉,我厂常规生产粒度有:
磨料用 | F12 F14 F16 F20 F22 F24 F30 F36 F40 F46 F54 F60 F70 F80 F90 F100 F120 F150 F180 F220 #12 #14 #16 #20 #24 #30 #36 #40 #46 #54 #60 #70 #80 #90 #100 #120 #150 #180 #220 |
耐火材料用 | 0-1mm 1-3mm 3-5mm 5-8mm |
另外针对我厂铬刚玉砂化学成分,有低铬,中铬,高铬之分,其区别如下:
PINK FUSED ALUMINA PFA 铬刚玉(低铬 LOW CHROMINUM)
粒度 | Al2O3(%) | Cr2O3(%) | Na2O(%) | Fe2O3(%) |
F12 F14 F16 F20 F22 F24 F30 F36 F40 F46 F54 F60 F70 F80 | ≥98.5 | 0.2-0.45 | ≤0.3 | 0.01-0.05 |
F90 F100 F120 F150 | ≥98.5 | 0.2-0.45 | ≤0.35 | 0.01-0.05 |
F180 F220 | ≥98.0 | 0.2-0.45 | ≤0.40 | 0.01-0.05 |
PINK FUSED ALUMINA PFA 铬刚玉(中铬MEDIUM CHROMIUM)
粒度 | Al2O3(%) | Cr2O3(%) | Na2O(%) | Fe2O3(%) |
F12 F14 F16 F20 F22 F24 F30 F36 F40 F46 F54 F60 F70 F80 | ≥98.2 | 0.45-1.00 | ≤0.30 | 0.01-0.05 |
F90 F100 F120 F150 | ≥98.2 | 0.45-1.00 | ≤0.35 | 0.01-0.05 |
F180 F220 | ≥97.8 | 0.45-1.00 | ≤0.40 | 0.01-0.05 |
PINK FUSED ALUMINA PFA 铬刚玉(高铬HIGH CHROMIUM)
粒度 | Al2O3(%) | Cr2O3(%) | Na2O(%) | Fe2O3(%) |
F12 F14 F16 F20 F22 F24 F30 F36 F40 F46 F54 F60 F70 F80 | ≥97.4 | 1.00-2.00 | ≤0.30 | 0.01-0.05 |
F90 F100 F120 F150 | ≥97.0 | 1.00-2.00 | ≤0.35 | 0.01-0.05 |
F180 F220 | ≥96.5 | 1.00-2.00 | ≤0.40 | 0.01-0.05 |
PINK FUSED ALUMINA PFA 铬刚玉物理特性
基本矿物 | α-Al2O3 |
真比重 g/cm3 | ≥3.90 |
堆积密度 g/ cm3 | 1.40-1.91 |
显微硬度 kg/mm2 | 2200-2300 |
莫氏硬度 | 9.0 |
海旭磨料PINK FUSED ALUMINA PFA 铬刚玉工厂常规出厂包装
海旭磨料PINK FUSED ALUMINA PFA 铬刚玉工厂生产车间